La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé que hoy solo ocurrirán chubascos dispersos sobre el noreste, la llanura oriental y la cordillera Central por la incidencia de una vaguada al occidente de la isla y los efectos locales.
Pronostica que en las condiciones del tiempo predominara un ambiente caluroso y de reducidas lluvias sobre el pais.
En la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional habrá nubes dispersas y se registrarán chubascos débiles en la mañana.
Para mañana sábado Onamet pronostica que habrá incremento de la humedad por la incidencia de una vaguada y un sistema frontal al noroeste del país y se esperan nublados desde tempranas horas acompañados de aguaceros dispersos y ocasionales ráfagas de viento sobre provincias de la región norte, el noroeste el litoral costero caribeño, la frontera y la cordillera Central.
informe oficial
No se prevén cambios en las condiciones del tiempo , seguirá predominando un ambiente caluroso y de lluvias reducidas sobre la geografía nacional.
Solamente se prevén, en horas matutinas y al final la tarde, algunos chubascos dispersos hacia las vertientes: noreste, la llanura oriental y la cordillera Central; Motivados por la combinacion de los efectos de una vaguada al occidente de la isla y los efectos locales.
Provincias | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T min. ºC |
santiago | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 18/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado. | 29/ 31 | 18/20 |
Duarte | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos débiles. | 29/ 31 | 21/23 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 22/ 28 | 15/17 |
peravía | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Nubes aisladas con aumentos nubosos en la noche seguidos de chubascos aislados. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Nubes que emergen con aumentos nubosos en la noche seguidos de chubascos dispersos. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Las nubes se dispersan. | 29/ 31 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Las nubes se dispersan. | 29/ 31 | 19/21 |
San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos distanciados. | 29/ 31 | 21/23 |
Samaná | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos distanciados. | 29/ 31 | 21/23 |
montecristi | Nubosidad aislada. | 29/ 31 | 19/21 |
azua | Nubosidad distanciada. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Nubosidad aislada. | 29/ 31 | 16/23 |
Barahona | Nubes aisladas a medio nublado en ocasiones. | 28/30 | 19/21 |
La Altagracia | Nubes que emergen con aumentos nubosos en la noche seguidos de chubascos dispersos. | 29/ 31 | 21/23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario