El Ministerio de Salud Pública instó a distintos laboratorios a retirar del mercado varios medicamentos que contienen valsartán con materia prima del proveedor chino Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, considerada como cancerígena.
En una nota de prensa de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, Salud Pública instó a los laboratorios fabricantes y las distribuidoras que han sido afectados con este principio activo a realizar el retiro de estos productos del mercado nacional y de todos los canales de distribución.
Al mismo tiempo, exhortó a la población a no dejar el medicamento sin antes a acudir a su médico y a los profesionales de salud a dar las orientaciones pertinentes a sus pacientes en relación con el uso y consumo del principio activo valsarán.
La referida impureza se ha generado como consecuencia de un cambio en el proceso de fabricación de valsartán autorizado por el EDQM (siglas en ingles de European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, Dirección Europea de la Calidad de los Medicamentos) del Consejo de Europa.
Entre los laboratorios y distribuidoras nacionales que se han identificados con lotes afectados figuran: Laboratorios Acromax Dominicana, Laboratorios Feltrex, Laboratorios Gefarca, Laboratorios Cardiotech Pharmaceutical SRL y Chemicals Laboratories Pharmaceuticals/ Distribuidora Fraperco SRL, según se especifica en la lista a agregada a continuación.
Laboratorios Acromax Dominicana |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Valodipin | 5/160 mg | Tabletas | 2013-0348 | 20829.81 | 05/2021 |
Valodipin | 5/160 mg | Tabletas | 2013-0348 | 20830.81 | 05/2021 |
Laboratorios Feltrex |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Pasufel | 80 mg | Tabletas | 2016-1079 | 071216 | 01/2019 |
Pasufel | 160 mg | Tabletas | 2017-1487 | 030418 | 04/2020 |
Pasufel | 320 mg | Tabletas | 2016-1187 | 160817 | 10/2019 |
Pasufel Plus H | 160/5/12.5 mg | Tabletas | 2017-1337 | 321117 | 11/2019 |
Pasufel Plus H | 160/5/25 mg | Tabletas | 2017-0742 | 290218 | 03/2020 |
Pasufel Plus | 320/10 mg | Tabletas | 2017-1203 | 331117 | 12/2019 |
Pasufel Plus | 320/10 mg | Tabletas | 2017-1203 | 240218 | 05/2020 |
Pasufel | 80 mg | Tabletas | 2016-1079 | 311117 | 05/2020 |
Pasufel | 160 mg | Tabletas | 2017-1487 | 030418 | 04/2020 |
Laboratorios Gefarca |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Gioten | 160 mg | Tableta entérica recubierta | 2013-0755 | 195/17 | 07/2019 |
Gioten | 320 mg | Capleta recubierta | 2013-0762 | 161/17 | 06/2019 |
Laboratorios Cardiotech Pharmaceutical SRL |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Valscard A | 320/5 mg | Capletas Recubierta | 2017-1572 | 10218 | 04/2021 |
Valscard HCT | 160 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1582 | 07018 | 02/2021 |
Valscard Plus | 160 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1560 | 09618 | 04/2021 |
Valscard A | 160/5 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1583 | 18617 | 03/2020 |
Valscard HCT | 320 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1385 | 10518 | 04/2021 |
Valscard Plus | 80 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1384 | 08418 | 02/2021 |
Valscard-320 | 320 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1388 | 08618 | 03/2021 |
Valscard 80/5 | 80/5 mg | Tabletas Recubiertas | 2016-0345 | 21717 | 06/2020
|
Valscard 80/12.5 | 80/12.5 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-1202 | 08118 | 03/2021 |
Valscard-40 | 40 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-0961 | 05618 | 02/2021 |
Valscard-80 | 80 mg | Tabletas Recubiertas | 2017-0957 | 05818 | 02/2021 |
Chemicals Laboratories Pharmaceuticals / Distribuidora Fraperco SRL |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Valchem | 160 mg | Capletas Recubierta | 2013-1199 | F7917 | 05/2020 |
Valchem D | 160/12.5 mg | Capletas Recubierta | 2014-0570 | E6118 | 05/2021 |
Valchem D | 320/25 mg | Capletas Recubierta | 2015-0279 | E6018 | 05/2021 |
Valchem A | 320/10 mg | Capletas Recubierta | 2015-1325 | F8117 | 01/2020 |
Valchem A | 160/5 mg | Capletas Recubierta | 2014-0181 | F8017 | 08/2019 |
Valchem | 320 mg | Capletas Recubierta | 2013-1249 | F7817 | 05/2020 |
Laboratorios Dr. Collado |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Terapres-AH | 160/10/12.5 mg | Comprimidos | 2016-1763 | 102333 | 12/2020 |
Terapres-AH | 160/5/12.5 mg | Comprimidos | 2015-1598 | 102711 | 02/2021 |
Terapres-AH | 160/5/12.5 mg | Comprimidos | 2015-1598 | 100066 | 11/2019 |
Terapres-AH | 160/5/12.5 mg | Comprimidos | 2015-1598 | 100827 | 05/2020 |
Terapres-H | 160/12.5 mg | Comprimidos | 2017-0386 | 103301 | 04/2021 |
Terapres-A | 160/5 mg | Comprimidos | 2017-0340 | 103274 | 04/2021 |
Terapres-AH | 320/10/25 mg | Comprimidos | 2015-1811 | 102848 | 03/2021 |
Terapres-AH | 320/10/25 mg | Comprimidos | 2015-1811 | 100270 | 02/2020 |
Terapres-AH | 320/10/25 mg | Comprimidos | 2015-1811 | 101010 | 05/2020 |
Terapres-AH | 320/10/25 mg | Comprimidos | 2015-1811 | 102186 | 11/2020 |
Distribuidora Suiphar Dominicana |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Varcoram | 80/5 mg | Comprimidos | 2015-0320 | 1175360 | 12/2019 |
Varcoram | 80/5 mg | Comprimidos | 2015-0320 | 119287 | 04/2020 |
Varcoram | 160/5 mg | Comprimidos | 2015-1412 | 117302 | 09/2019 |
Varcoram | 320/5 mg | Comprimidos | 2016-0063 | 1176686 | 12/2019 |
Varcoram | 320/5 mg | Comprimidos | 2016-0063 | 1192810 | 04/2020 |
Varcoram | 320/5 mg | Comprimidos | 2016-0063 | 1183861 | 02/2020 |
Varcoram | 80/5 mg | Comprimidos | 2015-0320 | 1198905 | 03/2020 |
Varcoram | 320/5 mg | Comprimidos | 2016-0063 | 1183861 | 02/2020 |
Varcoram | 160/5 mg | Comprimidos | 2015-1412 | 173702 | 11/2019 |
Varcoram | 320/10 mg | Comprimidos | 2015-1638 | 1180147 | 01/2020 |
Varcoram | 160/10 mg | Comprimidos | 2015-1413 | 1190641 | 04/2020 |
Varcoram | 160/5 mg | Comprimidos | 2015-1412 | 1188934 | 03/2020 |
Varcoram | 160/10 mg | Comprimidos | 2015-1413 | 1175617 | 11/2019 |
Laboratorios Rowe/ Distribuidora Leterago |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Pexabrel | 160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-1150 | 8607 | 02/2019 |
Pexabrel | 160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-1150 | 11093 | 06/2020 |
Pexabrel | 320 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0817 | 10568 | 03/2020 |
Pexabrel | 320 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0817 | 11137 | 06/2020 |
Pexabrel A | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0825 | 10791 | 04/2020 |
Pexabrel A | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0825 | 10977 | 05/2020 |
Pexabrel A | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0825 | 10460 | 02/2020 |
Pexabrel A | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0825 | 11124 | 06/2020 |
Pexabrel A | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0572 | 9593 | 08/2019 |
Pexabrel A | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0572 | 10796 | 04/2020 |
Pexabrel A | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0572 | 11126 | 06/2020 |
Pexabrel A | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0816 | 10276 | 01/2020 |
Pexabrel A | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0816 | 10790 | 04/2020 |
Pexabrel A | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0562 | 9689 | 09/2019 |
Pexabrel A | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0562 | 10635 | 03/2020 |
Pexabrel A | 5/80 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-1166 | 9481 | 08/2019 |
Pexabrel A | 5/80 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-1166 | 10729 | 04/2020 |
Pexabrel AH | 10/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0525 | 10975 | 05/2020 |
Pexabrel AH | 10/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0525 | 10605 | 03/2020 |
Pexabrel AH | 10/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0552 | 10444 | 02/2020 |
Pexabrel AH | 10/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0552 | 11135 | 06/2020 |
Pexabrel AH | 10/320/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0621 | 10445 | 02/2020 |
Pexabrel AH | 10/320/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0621 | 10614 | 03/2020 |
Pexabrel AH | 5/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2012-0071 | 10433 | 02/2020 |
Pexabrel AH | 5/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2012-0071 | 10971 | 05/2020 |
Pexabrel AH | 5/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2012-0071 | 10822 | 04/2020 |
Pexabrel AH | 5/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2012-0071 | 10824 | 04/2020 |
Pexabrel AH | 5/160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0004 | 9772 | 10/2019 |
Pexabrel AH | 5/160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0004 | 10974 | 05/2020 |
Pexabrel AH | 5/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0020 | 9825 | 10/2019 |
Pexabrel AH | 5/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0020 | 10982 | 05/2020 |
PexabrelH | 160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0333 | 10282 | 01/2020 |
Pexabrel H | 160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0333 | 10789 | 04/2020 |
Pexabrel H | 160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0333 | 10615 | 03/2020 |
Pexabrel H | 160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0332 | 9323 | 07/2019 |
Pexabrel H | 160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0332 | 10283 | 01/2020 |
Pexabrel H | 320+12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0331 | 10569 | 03/2020 |
Pexabrel H | 320+12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0331 | 11136 | 06/2020 |
Pexabrel H | 320+25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-1446 | 10099 | 12/2019 |
PexabrelH | 160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0332 | 10432 | 02/2020 |
Pexabrel AH | 10/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0552 | 10611 | 03/2020 |
Pexabrel AH | 10/320/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0621 | 10989 | 05/2020 |
Pexabrel AH | 5/160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-0004 | 10973 | 05/2020 |
Pexabrel A | 5/80 mg | Comprimidos recubiertos | 2015-1166 | 09749 | 09/2019 |
Linea Panalab/ Distribuidora Leterago |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
CO-VAPRESAN | 320/12.5 mg | Capsulas | 2010-0518 | 10547 | 31/03/2020 |
CO-VAPRESAN | 320/12.5 mg | Capsulas | 2010-0518 | 10546 | 31/03/2020 |
Distribuidora Roemmers |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Ampliron VL | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0472 | 10987 | 05/2020 |
Ampliron VL | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0472 | 11124 | 06/2020 |
Ampliron VL | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0609 | 10796 | 04/2020 |
Ampliron VL | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0609 | 11126 | 06/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Capsulas | 2010-0490 | 10524 | 03/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 11123 | 06/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 21122 | 06/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 10790 | 04/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 21122 | 06/2020 |
Ampliron VL | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0613 | 10792 | 04/2020 |
Ampliron VL | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0613 | 10991 | 05/2020 |
Ampliron VL | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0613 | 10990 | 05/2020 |
Ampliron VL | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0613 | 10992 | 05/2020 |
Ampliron VL | 5/80 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0487 | 10729 | 04/2020 |
Ampliron VL H | 10/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0702 | 10975 | 05/2020 |
Ampliron VL H | 10/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0793 | 11135 | 06/2020 |
Ampliron VL H | 10/320/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0785 | 10989 | 05/2020 |
Ampliron VL H | 10/320/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0785 | 10988 | 05/2020 |
Ampliron VL H | 5/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0030 | 10971 | 05/2020 |
Ampliron VL H | 5/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0006 | 10982 | 05/2020 |
Ampliron VL H | 5/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0006 | 10982 | 5/2020 |
Ampliron VL | 5/80 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0487 | 09481 | 08/2019 |
Ampliron VL | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0472 | 09828 | 10/2019 |
Ampliron VL | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0472 | 09829 | 10/2019 |
Ampliron VL | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0472 | 10459 | 02/2020 |
Ampliron VL | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0472 | 10791 | 04/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 10126 | 12/2019 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 10455 | 02/2020 |
Ampliron VL | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0468 | 10458 | 02/2020 |
Ampliron VLH | 10/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0793 | 10444 | 02/2020 |
Ampliron VLH | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0027 | 10973 | 05/2020 |
Ampliron VL H | 10/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0702 | 10605 | 03/2002 |
Ampliron VLH | 10/320/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2014-0785 | 10612 | 03/2020 |
Ampliron VLH | 10/160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0028 | 08849 | 03/2019 |
Ampliron VLH | 10/160/25 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0028 | 10278 | 01/2020 |
Ampliron VLH | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0609 | 08669 | 02/2019 |
Ampliron VLH | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0609 | 10796 | 04/2020 |
Ampliron VL | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0613 | 08851 | 03/2019 |
Ampliron VL | 5/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2016-0613 | 10470 | 02/2020 |
Ampliron VLH | 5/320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-M-2016-0006 | 10151 | 12/2019 |
Laboratorios Camilo Labs/ Laboratorios Rowe |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento
|
ATDOS Unión | 160 mg | Tabletas Recubiertas | 2011-0558 | 70205 | 10/2021 |
ATDOS Unión Trio | 160/5/12.5 mg | Tabletas | 2014-0590 | 80035 | 07/2019 |
ATDOS Unión Trio | 160/10/12.5 mg | Tabletas | 2014-0591 | 70850 | 08/2019 |
ATDOS H | 320/25 mg | Tabletas | 2014-1224 | 80038 | 09/2019 |
ATDOS Unión | 160 mg | Comprimidos recubiertos | 2018-0216 | 11093 | 06/2020 |
ATDOS Unión | 320 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0174 | 9624 | 09/2019 |
ATDOS Unión | 320 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0174 | 11137 | 06/2020 |
ATDOS Unión A | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-1477 | 10977 | 05/2020 |
ATDOS Unión A | 10/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-1477 | 10987 | 05/2020 |
ATDOS Unión A | 10/320 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0741 | 9593 | 08/2019 |
ATDOS Unión A | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-1702 | 10458 | 02/2020 |
ATDOS Unión A | 5/160 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-1702 | 10603 | 03/2020 |
ATDOS Unión H | 160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0802 | 9814 | 10/2019 |
ATDOS Unión H | 160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0802 | 9815 | 10/2019 |
ATDOS Unión H | 160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0802 | 9815 | 10/2019 |
ATDOS Unión H | 160/25 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0173 | 10432 | 02/2020 |
ATDOS Unión H | 320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0979 | 9768 | 10/2019 |
ATDOS Unión H | 320/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | 2017-0979 | 11136 | 06/2020 |
ATDOS Unión H | 320/25 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0144 | 9680 | 09/2019 |
ATDOS Unión Trio | 10/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME 2017-0148 | 9850 | 10/2019 |
ATDOS Unión Trio | 320/10/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-M-2016-0008 | 9849 | 10/2019 |
ATDOS Unión Trio | 320/10/25 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-M-2016-0007 | 30129 | 12/2019 |
ATDOS Unión Trio | 5/160/12.5 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0154 | 9875 | 11/2019 |
ATDOS Unión Trio | 5/160/25 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0185 | 9914 | 11/2019 |
ATDOS Unión | 160 mg | Tabletas Recubiertas | 2011-0558 | 70665 | 08/2020 |
ATDOS Unión | 320 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0174 | 09624 | 09/2019 |
ATDOS Unión H | 160/25 mg | Tabletas | 2014-1606 | 70193 | 03/2021 |
ATDOS Unión A | 160/5 mg | Tabletas Recubiertas | 2011-0559 | 70618 | 07/2020 |
ATDOS Unión Trio | 160/5/12.5 mg | Tabletas Recubiertas | 2014-0590 | 10822 | 04/2020 |
ATDOS Unión Trio | 160/10/12.5 mg | Tabletas | 2014-0591 | 70586 | 07/2021 |
ATDOS Unión Trio | 160/5/25 mg | Comprimidos recubiertos | PRS-ME-2017-0185 | 09914 | 11/2019 |
ATDOS Unión A | 320/10 mg | Tabletas | 2014-1291 | 160649 | 06/2020 |
ATDOS Union H | 320/12.5 mg | Tabletas | 2014-1281 | 70851 | 10/2021 |
ATDOS Union H | 320/25 mg | Tabletas | 2014-1224 | 10986 | 05/2020 |
ATDOS Union H | 160/12.5 mg | Tabletas Recubiertas | 2011-0560 | 70804 | 10/2020 |
Laboratorios Mallen/Distribuidora Dres. Mallen Guerra |
Nombre del Producto | Concentración | Forma Farmacéutica | No. Registro sanitario | No. Lote | Fecha de vencimiento |
Aremis | 5/80 mg | Comprimidos | 2013-0408 | 010418 | 06/2020 |
Aremis H | 5/160/12.5 mg | Comprimidos | 2016-0331 | 160118 | 04/2020 |
Aremis | 5/160 mg | Comprimidos | 2013-0465 | 020917 | 09/2019 |
Aremis H | 5/160/25 mg | Comprimidos | 2016-0010 | 121117 | 12/2019 |
Aremis H | 160/12.5 mg | Comprimidos | 2016-0331 | 300617 | 08/2019 |
Aremis H | 5/160/12.5 mg | Comprimidos | 2016-0331 | 141117 | 12/2019 |
Aremis | 5/80 mg | Comprimidos | 2013-0408 | 010418 | 06/2020 |
Aremis H | 5/160/25 mg | Comprimidos | 2016-0010 | 121117 | 12/2019 |
Aremis H | 5/160/12.5 mg | Comprimidos | 2016-0331 | 160118 | 04/2020 |
Aremis H | 10/160/12.5 mg | Comprimidos | 2016-0473 | 131117 | 12/2019 |
Aremis H | 5/160 mg | Comprimidos | 2013-0405 | 400217 | 02/2019 |
Aremis | 5/80 mg | Comprimidos | 2013-0408 | 010917 | 09/2019 |
Aremis | 10/160 mg | Comprimidos | 2013-0749 | 410217 | 02/2019 |
Aremis H | 5/160/25mg | Comprimidos | 2016-0010 | 18042 | 07/2021 |
Aremis H | 10/160/12.5mg | Comprimidos | 2016-0473 | 18052 | 07/2021 |
Aremis H | 10/320/25mg | Comprimidos | 2016-0087 | 18062 | 07/2021 |
La sustancia NDMA ha sido clasificada como “probablemente carcinogénica” por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS, en determinados medicamentos que contienen valsartán, pero no es motivo para alarma.
La DIGEMAPS estará informando en caso de verificar nuevos lotes afectados y exhorta a la población a remitir cualquier informaciónal tiempo que invita a los profesionales de la salud remitir cualquier información sobre reacción adversaa los teléfonos 809-541-0027 y 1-809-200-2538 (sin cargos desde el interior) al correo electrónico aim@ministeriodesalud.gob.do. Portal de notificación en línea. http://www.notificacentroamerica.nety www.salud.gob.do .
No hay comentarios:
Publicar un comentario